Vodič za veličine
Svi brendovi: Odeća
IT | EU/SRB | UK | FR | STANDARD |
---|---|---|---|---|
34 | 30 | 2 | 30 | XXS |
36 | 32 | 4 | 32 | XXS |
38 | 34 | 6 | 34 | XS |
40 | 36 | 8 | 36 | S |
42 | 38 | 10 | 38 | M |
44 | 40 | 12 | 40 | L |
46 | 42 | 14 | 42 | XL |
48 | 44 | 16 | 44 | XXL |
50 | 46 | 18 | 46 | 3XL |
Svi brendovi: cipele
It | Srb | Fr | Us |
---|---|---|---|
35 | 35 | 36 | 5 |
35,5 | 35,5 | 36,5 | 5,5 |
36 | 36 | 37 | 6 |
36,5 | 36,5 | 37,5 | 6,5 |
37 | 37 | 38 | 7 |
37,5 | 37,5 | 38,5 | 7,5 |
38 | 38 | 39 | 8 |
38,5 | 38,5 | 39,5 | 8,5 |
39 | 39 | 40 | 9 |
39,5 | 39,5 | 40,5 | 9,5 |
40 | 40 | 41 | 10 |
40,5 | 40,5 | 41,5 | 10,5 |
41 | 41 | 42 | 11 |
41,5 | 41,5 | 42,5 | 11,5 |
42 | 42 | 43 | 12 |
Kaiševi
Standard |
---|
XS |
S |
M |
L |
XL |
Šeširi
Standard | Obim glave |
---|---|
S | 56cm |
M | 57cm |
L | 58cm |
Svi brendovi: farmerke
Veličina | Standard | Obim struka |
---|---|---|
25 | XS | 63cm |
26 | S | 66cm |
27 | S | 68cm |
28 | M | 71cm |
29 | M | 74cm |
30 | L | 76cm |
31 | L | 79cm |
32 | XL | 81cm |
Rukavice
Ženska veličina | Obim dlana u cm | Veličina rukavica |
---|---|---|
XS | 16-16,5 | 6 |
S | 17,5-18 | 6,5 |
M | 19 | 7 |
L | 20-20,5 | 7,5 |
XL | 22,5 | 8 |
Internacionalne mere | Evropske veličine |
Kupaći kostimi
It | Standard | Twinset |
---|---|---|
38 | XS | |
40 | S | I |
42 | M | II |
44 | L | III |
46 | XL | IV |
48 | XXL | V |